Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 |
| 2 | U. de Chile | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 29 |
| 3 | U. Católica | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 |
| 4 | Unión Española | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 43 | 10 |
| 5 | Deportes Iquique | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 51 | 48 | 3 |
| 6 | Everton | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 6 |
| 7 | Palestino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 |
| 8 | Coquimbo Unido | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 33 | 2 |
| 9 | Ñublense | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 7 |
| 10 | Audax Italiano | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | -1 |
| 11 | Cobresal | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 12 | Unión La Calera | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 |
| 13 | O’Higgins | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | -16 |
| 14 | Huachipato | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 43 | -17 |
| 15 | Cobreloa | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 |
| 16 | Dep. Copiapó | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | -21 |
La máxima rivalidad del fútbol chileno se encuentra en su punto más álgido. Colo Colo y Universidad de Chile definirán al campeón del torneo en una emocionante definición que se llevará a cabo en la última fecha.
Tras los resultados de la penúltima jornada, donde los albos golearon a Deportes Iquique y los azules superaron a Ñublense, ambos equipos llegan a la recta final con puntajes muy ajustados. Colo Colo, con 66 puntos, lidera la tabla, pero la U, con 64, está pisándole los talones.
¿Cómo se definirá el campeón?
- Colo Colo: Los albos se asegurarán el título si ganan su partido ante Deportes Copiapó. Un empate también les daría el campeonato, siempre y cuando la U no gane su encuentro. Incluso una derrota los mantendría en la cima si la U tampoco suma los tres puntos.
- Universidad de Chile: Los azules deberán ganar su partido ante Everton y esperar que Colo Colo no sume de a tres. Un empate entre ambos equipos también obligaría a disputar un partido de definición.
Un final de infarto
La posibilidad de que el título se defina en un partido extra añade aún más emoción a esta apasionante definición. Si tanto Colo Colo como la U llegan a la última fecha con la misma cantidad de puntos, se deberá jugar un encuentro extra para determinar al campeón.
La denuncia que podría cambiar todo
Sin embargo, la definición del torneo podría verse afectada por una denuncia presentada por Universidad de Chile en contra de Colo Colo. El Tribunal de Disciplina deberá resolver esta semana si el técnico albo, Jorge Almirón, incurrió en una falta disciplinaria en el último partido jugado con Huachipato en Las Higueras, Talcahuano. En caso de ser sancionado, Colo Colo perdería puntos, lo que podría alterar la tabla de posiciones y favorecer a la Universidad de Chile.
Un desenlace incierto
La última fecha del campeonato chileno promete ser una verdadera fiesta del fútbol. La rivalidad entre Colo Colo y la U, sumada a la incertidumbre que genera la denuncia pendiente, hacen de este duelo un encuentro que nadie se quiere perder.
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 |
| 2 | U. de Chile | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 29 |
| 3 | U. Católica | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 |
| 4 | Unión Española | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 43 | 10 |
| 5 | Deportes Iquique | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 51 | 48 | 3 |
| 6 | Everton | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 6 |
| 7 | Palestino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 |
| 8 | Coquimbo Unido | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 33 | 2 |
| 9 | Ñublense | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 7 |
| 10 | Audax Italiano | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | -1 |
| 11 | Cobresal | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 12 | Unión La Calera | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 |
| 13 | O’Higgins | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | -16 |
| 14 | Huachipato | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 43 | -17 |
| 15 | Cobreloa | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 |
| 16 | Dep. Copiapó | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | -21 |





