Lo que antes era un anhelo de conectividad, hoy es una realidad tangible en la Escuela Básica “Paicaví”. En un laboratorio de computación lleno de colores y plataformas interactivas, alumnos de segundo básico protagonizaron la primera constatación «in situ» del programa “Conectividad para la Educación”: una clase de inglés fluida, sin interrupciones y con estándares de calidad mundial.
Este establecimiento es uno de los 66 recintos educativos de la Provincia de Arauco que integran este plan estratégico liderado por la Subtel en coordinación con el Ministerio de Educación. La iniciativa busca cerrar la brecha digital para más de 12.000 estudiantes de la zona, dotándolos de infraestructura tecnológica y soporte técnico con proyección al año 2030.
Tecnología de punta para zonas aisladas
La inspección técnica, encabezada por la jefa regional de Subtel, Paulina Cid, junto a los alcaldes de Cañete y Contulmo, reveló la robustez del sistema implementado. A 18 kilómetros del centro urbano, la Escuela Paicaví accede hoy a una red de alta capacidad que incluye controles parentales para garantizar un entorno seguro para los menores.

Distribución del proyecto por comunas:
- Cañete: 28 establecimientos.
- Contulmo: 15 establecimientos.
- Tirúa: 20 establecimientos.
Para superar las barreras geográficas, el programa utiliza una combinación híbrida de tecnologías: un tercio de las escuelas se conecta vía fibra óptica, mientras que el resto lo hace a través de la constelación satelital Starlink.
Igualdad de oportunidades: Del Biobío al mundo
“Queremos que no exista ninguna diferencia en el proceso educativo, ni en metodología ni en implementación”, enfatizó el alcalde de Cañete, Jorge Radonich. La autoridad destacó que esta tecnología permite a los alumnos del cono sur de la provincia conectarse a una red global con la misma efectividad que en las grandes capitales.
Por su parte, Paulina Cid subrayó que el foco central del proyecto es precisamente llegar a las zonas más apartadas para democratizar el acceso al conocimiento. “Estamos generando iguales oportunidades para los niños de zonas rurales, reduciendo una brecha digital que cada vez es menor en nuestro país”.
El compromiso de la infraestructura
La empresa a cargo, Texus Networks, destacó la cálida recepción en las escuelas y la ausencia de problemas técnicos en la zona. Pese a la limitada red física disponible inicialmente, la compañía optó por una solución ambiciosa para cumplir su compromiso.
“Hemos duplicado el ancho de banda original”, reveló Rodrigo Pizarro, gerente general de la firma. “Los niños tendrán acceso a conocimientos en las mismas condiciones que un estudiante en Europa, Santiago o Concepción”. Con esto, la Provincia de Arauco deja atrás los estigmas y se posiciona como un territorio con tremendo potencial de desarrollo.
CUARTA LICITACIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO
| ESTABLECIMIENTOS DE CAÑETE | 29 |
| ESTABLECIMIENTOS DE CONTULMO | 15 |
| ESTABLECIMIENTOS DE TIRÚA | 22 |
| ESTUDIANTES BENEFICIADOS | 12.758 |
RESUMEN REGIONAL TOTAL LICITACIONES “CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN”
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS REGIÓN | 884 |
| TOTAL ESTUDIANTES REGIÓN | 278.305 |
LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS (68) POR COMUNA (3) EN IV LICITACIÓN
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO | DEPENDENCIA | COMUNA | ||
| 1 | ESCUELA BASICA CACIQUE FRANCISCO MELIN | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 2 | LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA CORREA | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 3 | ESCUELA LEONCIO ARANEDA FIGUEROA | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 4 | ESCUELA ARTURO PRAT CHACON | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 5 | ESCUELA BASICA RENE ANDRADES TOLEDO | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 6 | ESCUELA BASICA RUBI NELSON SILVA SALAS | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 7 | LICEO HOMERO VIGUERAS | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 8 | ESCUELA RICARDO COLOMA DIAZ | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 9 | ESCUELA BASICA LLONCAO | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 10 | ESCUELA BASICA LA GRANJA | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 11 | ESCUELA BASICA PAICAVI | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 12 | ESCUELA BASICA FEDERICO GANA | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 13 | ESCUELA BASICA GARCIA HURTADO DE MENDOZA | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 14 | ESCUELA BASICA TRES SAUCES | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 15 | LICEO GABRIELA MISTRAL | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 16 | ESCUELA PARTICULAR LUIS CRUZ MARTINEZ | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 17 | COLEGIO INSTITUTO SAN JOSE | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 18 | ESCUELA BASICA GALVARINO | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 19 | ESCUELA BASICA JUAN AGUILERA JEREZ | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 20 | ESCUELA BASICA JUAN LAVIN ALVEAR | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 21 | ESCUELA PARTICULAR NUEVA AURORA | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 22 | ESCUELA PARTICULAR TOQUI CAUPOLICAN | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 23 | ESCUELA PARTICULAR CUYIMPALIHUE | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 24 | LICEO POLITECNICO CANETE | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 25 | CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS QUIMAHUE | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 26 | LICEO BICENTENARIO ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 27 | ESCUELA DE LENGUAJE BAMBI | MUNICIPAL DAEM | CAÑETE | |
| 28 | ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE ALTO TUCAPEL | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | |
| 29 | LICEO GABRIELA MISTRAL | PARTICULAR SUBV. | CAÑETE | 29 |
| 30 | ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 31 | LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 32 | ESCUELA HUALLEPEN BAJO | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 33 | ESCUELA HUIDE | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 34 | ESCUELA HUALLEPEN ALTO | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 35 | ESCUELA CALEBU | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 36 | ESCUELA NAHUELBUTA ALTO | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 37 | ESCUELA HUILLINCO | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO | |
| 38 | ESCUELA EL ALAMO | MUNICIPAL DAEM | CONTULMO |
…
SOJ





