Tabla de Posiciones
| Posición | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 41 | 17 | 24 |
| 2 | U. de Chile | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 46 | 21 | 25 |
| 3 | U. Católica | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 28 | 12 |
| 4 | Unión Española | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 40 | 9 |
| 5 | Dep. Iquique | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 28 | 11 |
| 6 | Palestino | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 24 | 13 |
| 7 | Everton | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 37 | 3 |
| 8 | Coquimbo Unido | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 |
| 9 | Ñublense | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 28 | 8 |
| 10 | Audax Italiano | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 34 | -2 |
| 11 | O’Higgins | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 |
| 12 | Cobresal | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 45 | -6 |
| 13 | Unión La Calera | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 38 | -12 |
| 14 | Huachipato | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 42 | -18 |
| 15 | Cobreloa | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 56 | -29 |
| 16 | Dep. Copiapó | 23 | 27 | 7 | 2 | 18 | 35 | 51 | -16 |
El Cacique derrotó 1-0 a Unión La Calera y le arrebató el liderato del Campeonato Nacional a Universidad de Chile. Con este triunfo, los albos están a solo tres pasos de levantar su estrella número 34, sólo quedan tres fechas para el epílogo, para que termine el torneo.
Marcos Bolados se convirtió en el héroe de la noche al anotar el único gol del partido, sellando la victoria de Colo Colo y desatando la euforia de la hinchada.
El equipo de Jorge Almirón demostró su superioridad en un encuentro muy disputado, donde la experiencia y la jerarquía de los jugadores albos fueron claves para inclinar la balanza.
Con 60 puntos, Colo Colo se ubica en la cima de la tabla de posiciones, seguido de cerca por la U con 58 unidades. En la próxima fecha, los albos visitarán a Palestino, mientras que La Calera se enfrentará a Unión Española. La U la tendrá muy difícil frente a Universidad Católica, en un nuevo clásico universitario a disputarse este sábado en el estadio Santa Laura.





