En un paso crucial para la seguridad pública del país, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha ratificado el Alto Mando de Carabineros de Chile para el año 2026, una propuesta presentada por el General Director Marcelo Araya Zapata y visada por el Ministerio de Seguridad Pública.
Esta reestructuración, que implica importantes ascensos y retiros, está totalmente alineada con el compromiso de la institución de avanzar hacia el «Carabinero del Centenario»: un profesional del orden y la seguridad que prioriza el respeto a los derechos humanos, la eficacia operativa y la adaptación a las demandas ciudadanas.
Cambios Estratégicos y Nuevos Liderazgos
La conformación del Alto Mando 2026 no es solo un ajuste de piezas, sino un reimpulso a la modernización. La institución ha reafirmado su vocación de servicio bajo el lema: “Somos los Carabineros de Chile, los Carabineros de todos, que existimos para servir y no ser servidos”.
Como reflejo de esta visión, la estructura institucional para 2026 incorporará el Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol), una nueva unidad destinada a gestionar operaciones complejas en estrecha coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.
Generales que Pasan a Retiro
El proceso implica el reconocimiento y despedida de nueve altos oficiales que dejan la institución:
| N° | Grado y Nombre |
| 1 | General Inspector Jean Camus Dávila |
| 2 | General David Rubio Leiva |
| 3 | General Juan Muñoz Montero |
| 4 | General Máx Jiménez Fleming |
| 5 | General Héctor Valdés González |
| 6 | General Pedro Álvarez Ortega |
| 7 | General Patricio Faunes Salas |
| 8 | General Claudia Carrasco Tapia |
| 9 | General (S) Germán Cavieres García |
Ascenso a General Inspector
Ascenderá al grado de General Inspector:
- General Manuel Cifuentes Quezada
Nuevos Generales: El Ascenso de Nueve Coroneles
La institución da la bienvenida a nueve nuevos Generales, coroneles que asumen el máximo grado con miras a liderar los desafíos de seguridad:
- Coronel Christian Brebi Sáez
- Coronel Miguel Herrera Jorquera
- Coronel Guillermo Bohle Guichacoi
- Coronel Juan Schaaf Gutiérrez
- Coronel Carlos Contreras Torres
- Coronel Claudio Henríquez Valenzuela
- Coronel Stephan Godomar Encina
- Coronel Álvaro Martínez Vega
- Coronel Adrián Andrades Miranda
Conformación del Alto Mando de Carabineros de Chile – Año 2026
La nueva estructura de mando queda definida de la siguiente manera, con roles clave en la gestión operativa, de personal y de apoyo:
| N° | Cargo Clave | General a Cargo |
| 1 | General Director | General Director Marcelo L. Araya Zapata |
| 2 | Subdirector General | General Inspector Enrique Monrás Álvarez |
| 3 | Director Nacional de Orden y Seguridad | General Inspector Rodrigo Espinoza Olea |
| 4 | Director Nacional de Personal | General Inspector Ariel Oñate Rodríguez |
| 5 | Contralor General | General Inspector Karina Soza Muñoz |
| 6 | Directora Nacional de Apoyo a las Operaciones | General Inspector María T. Araya Jiménez |
| 7 | Jefatura de Zona Metropolitana | General Inspector Manuel Cifuentes Quezada |
| 8 | Secretario General y Asuntos Internacionales | General Juan Muñoz Rodríguez |
| 9 | Jefe de Zona Valparaíso | General Patricia Vásquez Muñoz |
| 10 | Director de Salud | General Jorge Muñoz Soto |
| 11 | Director Cicpol | General Juan González Albornoz |
| 12 | Jefe de Zona Araucanía Control Orden Público | General Cristian Mancilla Varas |
| 13 | Jefe de Zona Antofagasta | General Cristián Montre Soto |
| 14 | Director de Tecnología de las información y las comunicaciones | General Enrique Villarroel Valencia |
| 15 | Director Control Drogas e Investigación Criminal | General Jaime Velasco Bahamondez |
| 16 | Jefe de Zona Santiago Este | General Juan P. Díaz Albornoz |
| 17 | Director de Inteligencia | General Julio Jaramillo Viveros |
| 18 | Jefe de Zona Maule | General Maureen Espinoza Lobos |
| 19 | Jefe de Zona Magallanes y Antártica Chilena | General Marco Alvarado Díaz |
| 20 | Director de Bienestar | General José Martínez Martínez |
| 21 | Director de Auditoría Interna | General Edgardo Flores Rubio |
| 22 | Jefe de Zona Bio Bio | General Renzo Miccono Villablanca |
| 23 | Jefe de Zona Atacama | General Julio Marabolí Fuenzalida |
| 24 | Directora de Derechos Humanos y Familia | General Mitza González Méndez |
| 25 | Jefe de Zona Ñuble | General Loreto Osses Coloma |
| 26 | Jefe de Zona Aysén | General Eduardo Palma Fuentes |
| 27 | Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial | General Víctor Vielma Vidal |
| 28 | Director de Logística | General Patricio Yáñez Nahuelhuaique |
| 29 | Jefe de Zona Los Lagos | General Jorge Valdivia Correa |
| 30 | Jefe de Zona Santiago Oeste | General Álex Bahamondez Abarca |
| 31 | Jefe de Zona Coquimbo | General Christian Brebi Sáez |
| 32 | Jefe de Zona Araucanía | General Miguel Herrera Jorquera |
| 33 | Jefe de Zona O’Higgins | General Guillermo Bohle Guichacoi |
| 34 | Jefe de Zona Fronteras y Servicios Especiales | General Juan Schaaf Gutiérrez |
| 35 | Jefe de Zona Los Ríos | General Carlos Contreras Torres |
| 36 | Director de Educación, Doctrina e Historia | General Claudio Henríquez Valenzuela |
| 37 | Jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos | General Stephan Godomar Encina |
| 38 | Jefe de Zona Arica y Parinacota | General Álvaro Martínez Vega |
| 39 | Jefe de Zona Tarapacá | General Adrián Andrades Miranda |
| 40 | Director de Finanzas | General (I) Fernando Peña Iturra |
| 41 | Director de Justicia | General (J) Jaime Elgueta Burgos |
SOJ





