Un preocupante panorama ha emergido en la Región de Ñuble tras detectarse un total de 490 licencias médicas falsas distribuidas en 18 municipalidades, el Gobierno Regional y el Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán. Esta grave situación, que evidencia un uso indebido y sistemático de este beneficio, ha generado una fuerte alarma sobre la probidad en la administración pública local.
La auditoría reveló casos flagrantes de fraude, como el de la Municipalidad de San Carlos, que encabeza el listado con 45 licencias médicas falsas. Se ha documentado que funcionarios de esta corporación habrían utilizado estos documentos fraudulentos para justificar ausencias laborales mientras realizaban viajes fuera de Chile, lo que configura una seria transgresión a la normativa vigente y un perjuicio al erario público.
Le sigue de cerca la Municipalidad de Chillán Viejo, que contribuyó con 39 documentos fraudulentos al cómputo regional. Por su parte, la Municipalidad de San Ignacio figura con 36 licencias médicas falsas, completando el podio de las entidades con mayores irregularidades en este ámbito.
La magnitud del problema se extiende a través de diversos estamentos municipales y públicos en la región, tal como se detalla en el siguiente cuadro, que presenta un desglose actualizado de los casos por cada organismo:
Cuadro Estadístico: Organismos Públicos de la Región de Ñuble con Licencias Médicas Fraudulentas
| Organismo Público (Región de Ñuble) | Casos de Licencias Médicas Fraudulentas |
|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 45 |
| MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO | 39 |
| MUNICIPALIDAD SAN IGNACIO | 36 |
| MUNICIPALIDAD DE BULNES | 29 |
| MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN | 27 |
| MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA | 25 |
| MUNICIPALIDAD DE PEMUCO – DEPARTAMENTO COMUNAL | 23 |
| MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN | 20 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS – DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 20 |
| MUNICIPALIDAD QUIRIHUE | 19 |
| MUNICIPALIDAD DE COIHUECO | 18 |
| MUNICIPALIDAD DE COIHUECO – DEPARTAMENTO DE SALUD | 18 |
| MUNICIPALIDAD DE RANQUIL – EDUCACION | 16 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN – DEPARTAMENTO SALUD | 14 |
| MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN | 13 |
| MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE PINTO – DEPARTAMENTO DE SALUD | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS – DEPARTAMENTO DE SALUD | 11 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN | 10 |
| MUNICIPALIDAD DE YUNGAY | 9 |
| MUNICIPALIDAD DE NINHUE – DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 6 |
| MUNICIPALIDAD DE PEMUCO – DEPARTAMENTO DE SALUD | 6 |
| MUNICIPALIDAD DE PINTO | 5 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN PÚBLICA DE PORTEZUELO | 5 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE | 3 |
| HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN DE CHILLÁN | 2 |
| MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | 2 |
| MUNICIPALIDAD DE TREHUACO – DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 2 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD COMUNAL DE TREHUACO | 2 |
| DEPARTAMENTO DE SALUD DE NINHUE | 2 |
| HOSPITAL DE QUIRIHUE | 2 |
| TOTAL GENERAL DE LICENCIAS MÉDICAS FRAUDULENTAS EN ÑUBLE | 490 |
Esta preocupante revelación subraya la urgente necesidad de implementar mecanismos de control y fiscalización más estrictos, así como de aplicar sanciones contundentes para restaurar la confianza ciudadana en la probidad de las instituciones públicas de la Región de Ñuble.
SOJ





