La Corporación Parque Pedro del Río Zañartu se encuentra en el centro de atención tras una significativa inyección de fondos por parte del Gobierno Regional del Biobío, ascendiendo a $3.720 millones de pesos desde el año 2023 hasta la fecha. Ante esta considerable inversión, la comisión de presupuesto del Gobierno Regional ha levantado la mano, solicitando formalmente una auditoría exhaustiva sobre el destino y la gestión de estos recursos. Durante el año 2023 se adjudicaron $1.200 millones y el año pasado alcanzó, antes del término del mandato del ex gobernador Rodrigo Díaz Wöerner, otros $2.520 millones.
El consejero regional, Luis Santibáñez Bastidas, miembro de la comisión de presupuesto del actual GORE Biobío, sostuvo que «entre 2023 y 2024 el Gobierno Regional, vía Consejo Regional del Biobío aprobó en proyectos del inversión por $3.720 millones de pesos para la Corporación Parque Pedro del Río Zañartu. Corresponde auscultar y auditar la inversión y el gasto financiero, a esta Corporación en la administración saliente con el objeto de velar por el correcto uso de los recursos públicos y el respeto a los principios elementales de probidad administrativa. Se trata de la inversión más importante que ha tenido el Parque Pedro del Río Zañartu, por lo tanto, también debe ser una materia de alto interés para el gobierno regional, poder determinar el buen uso de dichos recursos».
La medida busca no sólo fiscalizar el gasto vigente de la corporación, sino también escudriñar la transparencia y eficiencia de la administración anterior. La auditoría pondrá especial énfasis en los resultados de los contratos de arriendo y de manutención gestionados durante ese periodo. Esta iniciativa refleja un compromiso con la probidad y el buen uso de los fondos públicos, asegurando que cada peso invertido en este importante patrimonio regional se haya utilizado de manera óptima para su conservación y desarrollo.
Llama poderosamente la atención que, en 2024, sólo en remuneraciones, honorarios y procesos de selección; el proyecto totaliza casi $957,8 millones. Es decir, más de un tercio del presupuesto: 38% del total, exclusivamente en recursos humanos.
Los siguientes documentos conformaron una parte de la postulación presentada al GORE Biobío durante el año 2024.
Solicitud de Subsidio
| Concepto | Monto (M$) |
|---|---|
| Monto Total Solicitud | 2.800.000 |
| Aporte Fundación | 280.000 |
| Solicitud Subsidio (%) | 90,0% |
| Monto Solicitado (M$) | 2.520.000 |
Presupuesto Detallado del Subsidio (M$)
En este cuadro se presenta el desglose detallado del uso del subsidio, tal como deberá ser rendido:
| Categoría Principal | Sub-ítem | Monto (M$) |
|---|---|---|
| 1 – Recursos humanos, honorarios y prestaciones legales | 957.800.000 | |
| 1.1 – Remuneraciones dotación existente | 600.000.000 | |
| 1.2 – Remuneraciones dotación a incorporar | 293.100.000 | |
| 1.3 – Proceso de selección | 6.000.000 | |
| 1.4 – Honorarios | 58.700.000 | |
| 2 – Recursos Físicos y Operaciones | 1.122.200.000 | |
| 2.1 – Seguridad y vigilancia | 270.000.000 | |
| 2.2 – Prevención Incendios forestales | 200.000.000 | |
| 2.3 – Herramientas para mantención Parque Museo | 25.000.000 | |
| 2.4 – Circulaciones internas y espacios para visitantes | 203.200.000 | |
| 2.5 – Mantención Accesos PRZ | 46.500.000 | |
| 2.6 – Mantenciones cierres perimetrales | 40.000.000 | |
| 2.7 – Mantención Vivero | 34.000.000 | |
| 2.8 – Mantención Servicios Higiénicos | 51.000.000 | |
| 2.9 – Mantención y equipamiento oficinas y espacios comunes trabajadores | 117.000.000 | |
| 2.10 – Gestión Casona y colecciones | 70.500.000 | |
| 2.11 – Servicios básicos, telefonía e internet, control de plagas | 15.000.000 | |
| 2.12 – Traslados | 50.000.000 | |
| 3 – Mantención de la vinculación con la comunidad | 440.000.000 | |
| 3.1 – Capacitaciones | 60.000.000 | |
| 3.2 – Comunicaciones | 40.000.000 | |
| 3.3 – Cultura y Patrimonio | 81.500.000 | |
| 3.4 – Difusión e información | 205.000.000 | |
| 3.5 – Museo | 53.500.000 | |
| Total General | 2.520.000.000 |
SOJ





